26ème CORRIDA DE DINANT - 10.000 Km(06/04/2007)

 

P Nom - Prénom 		Club 		Temps-Catég-Class catég-Km/h

 

1 NEMETH CHRISTIAN       ESM/NIKE      00 30 36  SE   1 : 19.607     1100      

2 BERRACHED MOHAMMED     S.M.A.C.      00 30 37  V1   1 : 19.597     1098      

3 BARBIER BENJAMIN       JOG +         00 31 00  SE   2 : 19.354     1090      

4 VAN REUSEL JEROME      ESM/MAES SPO  00 31 44  SE   3 : 18.907     1075      

5 THEUNIS GERT           NIKE          00 31 51  SE   4 : 18.838     1072      

6 PONCELET JULIEN        USBW          00 32 51  ES   1 : 18.264     1053      

7 THONNART JUILIEN       NAC           00 32 56  SE   5 : 18.218     1051       

8 PAUL THIERRY           A.R.C.H.      00 33 17  SE   6 : 18.027     1044      

9 MLECZKO OLIVIER                      00 33 22  SE   7 : 17.982     1042     

10 OUBOUSKOUR BRAHIM                    00 33 40  SE   8 : 17.821     1036     

11 CELLIER ALEX           A.R.C.H.      00 33 50  SE   9 : 17.733     1032     

12 MUYLDERMANS STEPHAN    POLNAM        00 34 01  SE  10 : 17.638     1028     

13 BOULA FARID            A.R.C.H.      00 34 07  ES   2 : 17.586     1026     

14 PRANCKL MICHAEL        A.R.C.H.      00 34 09  SE  11 : 17.569     1025     

15 FILEE ERIC             UAC DILAVILE  00 34 21  V1   2 : 17.467     1021     

16 ROSSI CLAUDE                         00 34 23  V1   3 : 17.45      1019     

17 DENIS PATRICK          A.R.C.H.      00 34 29  V1   4 : 17.399     1017     

18 PARMENTIER ANTOINE     JC HAM/HEURE  00 34 33  ES   3 : 17.366     1015     

19 DE ROMREE GHISLAIN     DYLE          00 34 43  SE  12 : 17.282     1011     

20 MICHOTTE VINCENT       ERSO          00 34 46  ES   4 : 17.257     1010     

21 DELFORGE BENJAMIN      ERSO          00 34 47  ES   5 : 17.249     1008     

22 DOS SANTOS NEIVA SERG                00 34 50  SE  13 : 17.224     1007     

23 DEMARS JEREMY                        00 34 52  SE  14 : 17.208     1005     

24 DEGEIMBRE MICHEL       A.R.C.H.      00 34 54  V1   5 : 17.191     1004     

25 LEPIED PHILIPPE        GERPINNES     00 34 57  V1   6 : 17.167     1002     

26 VANDENBOSSCHE PHILIPP                00 35 08  SE  15 : 17.077      998     

27 RICHARD ANDRE          A.R.C.H.      00 35 15  V2   1 : 17.021      995     

28 SINET ETIENNE                        00 35 26  V1   7 : 16.933      992     

29 LEMMENS DAVY           E.S.M.        00 35 27  SE  16 : 16.925      990     

30 DERAVET BERNARD        A.R.C.H.      00 35 40  V1   8 : 16.822      986     

31 DARTOIS XAVIER         A.R.C.H.      00 35 49  SE  17 : 16.751      983     

32 PAULUS JEAN MICHEL     A.R.C.H.      00 35 50  V1   9 : 16.744      982     

33 COPPENS DAMIEN         C.A.B.W.      00 35 52  ES   6 : 16.728      980     

34 HOWET VINCENT                        00 35 54  V1  10 : 16.713      979     

35 CLOSSET DIDIER                       00 35 56  SE  18 : 16.697      977     

36 CARATZICOS COSTIS      DYLE          00 35 58  SE  19 : 16.682      976     

37 GOUVERNEUR BENOIT      E.S.M.        00 36 01  SE  20 : 16.658      974     

38 RASKIN BRUNO           ERSO          00 36 03  SE  21 : 16.643      973     

39 ORVAL ALAIN                          00 36 04  SE  22 : 16.635      973     

40 MAHIA SEBASTIEN                      00 36 06  SE  23 : 16.62       971     

41 VAN THUYNE AXEL        E.S.M.        00 36 09  V2   2 : 16.597      969     

42 ADAM BRUNO                           00 36 11  V1  11 : 16.582      968     

43 THIBAUT LOUIS          LA THURE      00 36 12  SE  24 : 16.574      967     

44 COLLARD JOSE           CS DYLE       00 36 13  V1  12 : 16.566      965     

45 JADOT FREDERIC         A.R.C.H.      00 36 15  SE  25 : 16.551      964     

46 ROMEDENNE DENIS        ARCH          00 36 16  SE  26 : 16.544      963     

47 RODRIGUES JOSE         MAUBEUGE MAR  00 36 19  V1  13 : 16.521      961     

48 FESSON FABIEN          A.S.P.T.T.    00 36 22  ES   7 : 16.498      959     

49 VANDENBOSCH FRANCOIS                 00 36 26  SE  27 : 16.468      957     

50 MICHOTTE ADRIEN        KURISTO       00 36 34  ES   8 : 16.408      955     

51 HANOTIAU JEAN MARC     CEPAL         00 36 37  V1  14 : 16.385      953     

52 SEPTON ROBERT          ERSO          00 36 43  V1  15 : 16.341      951     

53 LINDEKENS ANDRE        FLEURUS ATHL  00 36 47  SE  28 : 16.311      949     

54 CLARINVAL ANTOINE      JCCS          00 36 51  ES   9 : 16.282      947     

55 MORONE YVES                          00 36 54  V1  16 : 16.26       945     

56 OVART NICOLAS          CABW          00 36 56  SE  29 : 16.245      944     

57 ZEIDLER QUENTIN        DYLE          00 37 04  SE  30 : 16.187      941     

58 WAUTHELET MOISE        METTET JC     00 37 07  SE  31 : 16.165      939     

59 LAUWERS GAEL           N.A.C.        00 37 10  SE  32 : 16.143      937     

60 COLLIN MATHIEU                       00 37 16  JH   1 : 16.1        935     

61 MAMERE JACQUES         JOG +         00 37 20  V2   3 : 16.071      933     

62 SCHOONEJANS PATRICK    JOGGANS       00 37 23  SE  33 : 16.049      932     

63 BAONVILLE OLIVIER                    00 37 29  SE  34 : 16.007      929     

64 COLLIN DIDIER          RUNNING +     00 37 30  V1  17 : 16          929     

65 RONDIAT GERARD         ARCH          00 37 31  V1  18 : 15.992      928     

66 DULIEU FABRICE                       00 37 33  SE  35 : 15.978      926     

67 BROOS PIERRE           FLEURUS ATHL  00 37 35  SE  36 : 15.964      925      

68 ELOY AURELIEN          METTET JC     00 37 38  SE  37 : 15.943      923     

69 MANIQUET MICHEL        METTET JC     00 37 39  V1  19 : 15.936      922     

70 BRAY COLIN             SWIFT         00 37 41  V2   4 : 15.922      921     

71 CONSTANT HERVE         ESM           00 37 44  V1  20 : 15.901      919     

72 DENIS ROMAIN                         00 37 46  SE  38 : 15.887      918     

73 RICHARD YVES                         00 37 49  SE  39 : 15.866      916     

74 GEEROMS ALBERT                       00 37 52  V1  21 : 15.845      914     

75 COUPE SEBASTIEN        ERSO          00 37 54  SE  40 : 15.831      913     

76 HUBERT PASCAL          A.R.C.H.      00 37 56  V1  22 : 15.817      912     

77 ADANT FRANCE           ESM           00 37 59  DA   1 : 15.796      910     

78 BRUNEBARBE JOEL                      00 38 01  SE  41 : 15.782      908     

79 LABY MATHIEU           ERSO          00 38 05  ES  10 : 15.754      907     

80 SCOHIER JEAN LUC       GERPINNES&CO  00 38 07  V2   5 : 15.741      905     

81 GRANJEAN PIERRE                      00 38 08  SE  42 : 15.734      904     

82 COLONVAL JEAN                        00 38 09  V1  23 : 15.727      903     

83 LORGE JEAN MARC        JC RONVAU     00 38 13  V1  24 : 15.699      901     

84 DERIVEAU JEAN          U.S.B.W.      00 38 14  V2   6 : 15.693      900     

85 LADOUCE SIMON          A.R.C.H.      00 38 19  JH   2 : 15.658      898     

86 BOUGARD DIDIER         C.A.T.        00 38 21  V1  25 : 15.645      896      

87 LESSIRE THIERRY        A.R.C.H.      00 38 23  SE  43 : 15.631      895     

88 JACQUY RUDY            GERPINNES&CO  00 38 24  V1  26 : 15.625      895     

89 GUIDO GIANNI           FLEU/GERPIN   00 38 25  SE  44 : 15.618      893     

90 GILLARD JEAN MICHEL                  00 38 28  SE  45 : 15.597      892     

91 MANACH SEBASTIEN       U.A.C.        00 38 31  ES  11 : 15.577      890     

92 FLEURY PHILIPPE        J.A.C.O.      00 38 39  V1  27 : 15.523      888     

93 DOUCHAMPS FREDERIC                   00 38 42  SE  46 : 15.503      886     

94 MICHOTTE MARC          KURISTO       00 38 46  V1  28 : 15.477      884     

95 CARTON HUBERT          A.R.C.H.      00 38 48  V2   7 : 15.463      883     

96 RIGUELLE FRANCOIS      FLEURUS ATHL  00 38 50  SE  47 : 15.45       881     

97 RENIER PASCAL                        00 39 01  V1  29 : 15.378      878     

98 DEMARCIN HUGUES        T.N.T.        00 39 02  SE  48 : 15.371      877     

99 SOREIL PATRICK         A.R.C.H.      00 39 04  V1  30 : 15.358      875    

100 BRIHAYE DOMINIQUE                    00 39 06  SE  49 : 15.345      874    

101 PIGNOLET PATRICE       VO2NAM        00 39 08  V1  31 : 15.332      873    

102 MICHAUX DIDIER         C.R.A.C.      00 39 09  SE  50 : 15.325      871    

103 SEVRIN CEDRIC                        00 39 10  ES  12 : 15.319      870    

104 LALLEMAND REMY                       00 39 12  SE  51 : 15.306      869    

105 MOLITOR ANDRE          A.R.C.H.      00 39 12  V1  32 : 15.306      868    

106 NONNON ROBERT          JOG+/MUT206   00 39 13  V3   1 : 15.299      867    

107 STALON YVES            E.S.M.        00 39 15  V1  33 : 15.286      865    

108 MANACH ALAIN           U.A.C.        00 39 16  V1  34 : 15.28       864    

109 MOSSIAT JEAN FRANCOIS                00 39 17  V2   8 : 15.273      863    

110 DELONGUEIL DOMINIQUE   E.S.M.        00 39 18  SE  52 : 15.267      862    

111 LAMOT ANDRE                          00 39 19  SE  53 : 15.26       860    

112 BIERNAUX BENOIT        NAMUR         00 39 19  V1  35 : 15.26       859    

113 CRABBE FABRICE                       00 39 21  SE  54 : 15.247      859    

114 LOUIS VINCENT          ARCH          00 39 22  V1  36 : 15.241      858    

115 ROBERTI DAPHNE         CEPAL         00 39 24  DA   2 : 15.228      856    

116 COUVREUR NICOLAS       C.P.M.V.      00 39 26  ES  13 : 15.215      855    

117 PADERHUBER OLIVIER     ERSO          00 39 27  SE  55 : 15.209      854    

118 BAIJOT BERNARD         JCCS          00 39 29  V1  37 : 15.196      853    

119 ROBILLON DOMINIQUE     ARCH          00 39 29  V2   9 : 15.196      852    

120 ICKET ERIC             A.R.C.H.      00 39 31  V2  10 : 15.183      850    

121 VERSTAEN CYRIL         CABW          00 39 32  ES  14 : 15.177      849    

122 VANKERREBROEK POL                    00 39 33  V2  11 : 15.17       848    

123 GOESSENS DENIS         NAC           00 39 35  V1  38 : 15.157      846    

124 DEVREESE PASCAL                      00 39 35  V1  39 : 15.157      845    

125 LOTERMAN STEPHANE      E.S.M.        00 39 36  SE  56 : 15.151      844    

126 SCHEPENS DOMINIQUE     JC HAM/HEURE  00 39 40  SE  57 : 15.126      842    

127 ROSIER DANY                          00 39 44  V1  40 : 15.1        841    

128 DEMOULIN VINCENT                     00 39 45  SE  58 : 15.094      839    

129 ADOPKE BASILE                        00 39 50  ES  15 : 15.062      837    

130 DIEUDONNE GILLES       A.R.C.H.      00 39 53  SE  59 : 15.043      836    

131 LEPOUTRE GUY           U.S.B.W.      00 39 54  SE  60 : 15.037      835    

132 MUSIAUX MARC                         00 39 56  V2  12 : 15.025      833    

133 BOUMAL JEAN MARC                     00 39 58  SE  61 : 15.012      832    

134 VANTSIOTIS ANASTHASE   FLEURUS ATHL  00 40 00  V2  13 : 15          831    

135 VANDERMISSEN SEBASTIE  A.R.C.H.      00 40 01  SE  62 : 14.993      829    

136 ALCOVER MICHAEL        C.P.M.V.      00 40 05  ES  16 : 14.968      828    

137 GILLON MARC            NAMUR         00 40 07  V1  41 : 14.956      826    

138 MAROT ADRIEN                         00 40 08  SE  63 : 14.95       826    

139 PICOT BERTRAND         ARCH          00 40 10  SE  64 : 14.937      825    

140 ALLEGRO PAOLO                        00 40 19  SE  65 : 14.882      822    

141 DEMIERBE FREDDY                      00 40 21  V2  14 : 14.869      821    

142 GOOSSENS JEAN LEON     BOUFFIOLS     00 40 28  V1  42 : 14.827      818    

143 CHERRY CHRIS                         00 40 30  SE  66 : 14.814      817    

144 DOERAN FABRICE                       00 40 33  SE  67 : 14.796      815    

145 VISEE ALEXANDRE        SMAC          00 40 41  JH   3 : 14.748      813    

146 CHARLIER JACKY         ZP HAUTE MEU  00 40 47  V1  43 : 14.711      811    

147 LADOUCE PIERRE         A.R.C.H.      00 40 48  V1  44 : 14.705      810    

148 GRAJEK PHILIPPE                      00 40 52  SE  68 : 14.681      808    

149 CHAUVIER J PIERRE      WALCOURT      00 40 54  V1  45 : 14.669      806    

150 EVRARD MICHEL          A.R.C.H.      00 40 56  V2  15 : 14.657      805    

151 GEEROMS KRISTEL                      00 40 57  DA   3 : 14.652      804    

152 KEDZIERSKI MICHEL                    00 40 59  SE  69 : 14.64       802    

153 MARCHAND OLIVIER                     00 41 03  V1  46 : 14.616      801    

154 MICHAUX FABRICE        JC RONVAU     00 41 06  V1  47 : 14.598      799    

155 SEYLER PATRICK         ERSO          00 41 08  SE  70 : 14.586      798    

156 BOULA KARIM            ARCH          00 41 10  ES  17 : 14.574      796    

157 RENSON BRUNO                         00 41 11  V1  48 : 14.569      795    

158 DEMOULIN BRIGITTE      SMAC          00 41 14  A2   1 : 14.551      794    

159 ANCIAUX EDDY           METTET        00 41 16  V1  49 : 14.539      792    

160 DUMONT OLIVIER         E.S.M.        00 41 18  SE  71 : 14.527      791    

161 CLEMENT ANNE           GERPINNES     00 41 19  A2   2 : 14.521      790    

162 TRIPNAUX GILLES                      00 41 24  JH   4 : 14.492      788    

163 TRIPNAUX JULIEN                      00 41 25  SE  72 : 14.486      788    

164 WUESTENBERG DAVID      ERSO          00 41 27  SE  73 : 14.475      786    

165 RENSON THIBAUT                       00 41 28  JH   5 : 14.469      785     

166 HARDY ERIC             A.C.C.O.      00 41 30  V1  50 : 14.457      784    

167 BOULANGER MAGALI       E.S.M.        00 41 33  A1   1 : 14.44       782    

168 DIEUDONNE EMILE        A.R.C.H.      00 41 36  V2  16 : 14.423      781    

169 DETAILLE PATRICK                     00 41 49  V1  51 : 14.348      778    

170 FLORENT REGINE         A.R.C.H.      00 41 51  A2   3 : 14.336      776    

171 PEZIN CLAUDE           AGIMONT       00 41 54  V1  52 : 14.319      775    

172 BOUVIER BENOIT                       00 41 56  SE  74 : 14.308      773    

173 JADOT FRANCIS          H.A.C.        00 41 58  SE  75 : 14.297      772    

174 DELFORGE YVES          METTET JC     00 42 01  V1  53 : 14.28       770    

175 PAIRON BERBERIS        A.R.C.H.      00 42 12  SE  76 : 14.218      768    

176 LEMINEUR SIMON                       00 42 15  JH   6 : 14.201      766    

177 NUYENS THIERRY                       00 42 20  V1  54 : 14.173      764    

178 CONINX MICHEL                        00 42 21  V2  17 : 14.167      763    

179 GRANDMONT ANDRE        A.R.C.H.      00 42 23  V1  55 : 14.156      762    

180 VAN LAETHEM ELOI       JOG+/FLEURUS  00 42 25  V2  18 : 14.145      760    

181 DEL FORNO PIERRE       A.R.C.H.      00 42 27  JH   7 : 14.134      759    

182 HERMAND BORIS          BOUFFIOLS     00 42 28  SE  77 : 14.128      758    

183 DEL FORNO DAVID        A.R.C.H.      00 42 29  ES  18 : 14.123      757    

184 BIHAIN AMELIE                        00 42 29  ED   1 : 14.123      756    

185 NOEL ADRIEN            ARFCH         00 42 32  JH   8 : 14.106      754    

186 REMACLE NICOLAS        ERSO          00 42 33  SE  78 : 14.101      753    

187 BONJEAN RENE                         00 42 35  V3   2 : 14.09       752    

188 JACQUEMART BERNARD     METTET JC     00 42 36  V1  56 : 14.084      751    

189 MASSAUX ERIC                         00 42 43  SE  79 : 14.046      749    

190 BEERENS JAN                          00 42 45  V1  57 : 14.035      748    

191 BAUDUIN ERIC                         00 42 49  V1  58 : 14.013      746    

192 SOLOMONESCU MIHAI      ERSO          00 42 51  SE  80 : 14.002      745    

193 GUILLAUME CECILE       C.P.M.V.      00 42 53  A1   2 : 13.991      744    

194 DUMONT OSCAR           ESM/DAF TOIT  00 42 55  V4   1 : 13.98       742    

195 BAURIN HERVE                         00 42 56  V1  59 : 13.975      741    

196 BIHAIN JEREMIE                       00 42 58  ES  19 : 13.964      740    

197 CHARLIER ANTOINE                     00 43 00  SE  81 : 13.953      738    

198 LIEGEOIS STEPHANE      E.S.M.        00 43 05  V2  19 : 13.926      737    

199 VANNOORENBERGHE MARC   RRT CHAT.     00 43 06  V1  60 : 13.921      735    

200 DEBIASI GERARD         MAUBEUGE MAR  00 43 08  V2  20 : 13.91       734    

201 STASSIN FRANCIS                      00 43 10  V2  21 : 13.899      733    

202 BOULANGER JOEL         JC HAM/HEURE  00 43 11  V2  22 : 13.894      732    

203 JORDANT BENOIT         A.R.C.H.      00 43 12  V1  61 : 13.888      731    

204 SANGLIER GERARD                      00 43 14  V2  23 : 13.878      729    

205 DELVAUX MARC           A.R.C.H.      00 43 16  V1  62 : 13.867      728    

206 DUCHEMIN OLIVIER       POLNAM        00 43 20  SE  82 : 13.846      726    

207 FIASSE THIBAULT                      00 43 24  SE  83 : 13.824      725    

208 GABRIEL FREDERIC       ARCH          00 43 26  SE  84 : 13.814      723    

209 BELGEONNE CHRISTIAN    JOG+/MUT206   00 43 28  V2  24 : 13.803      722    

210 SERVAIS GREGORY        ERSO          00 43 38  SE  85 : 13.75       719    

211 JUGNON MICHEL          E.S.M.        00 43 40  V1  63 : 13.74       718    

212 TILKIN FRANCOIS        ERSO          00 43 43  SE  86 : 13.724      717    

213 GOOSSE BENOIT                        00 43 44  V1  64 : 13.719      716    

214 FRANSSEN JACQUES       JOG +         00 43 46  V2  25 : 13.709      715    

215 GENARD JULIEN          ARCH          00 43 47  JH   9 : 13.703      714    

216 CLAES DENIS            ADETS POMPIE  00 43 49  JH  10 : 13.693      713    

217 LATINIS ERIC                         00 43 51  V2  26 : 13.683      711    

218 LAMOT DAVID            METTET JC     00 43 53  SE  87 : 13.672      710    

219 MC CARTHY JUSTIN       ERSO          00 43 55  ES  20 : 13.662      709    

220 BUZIN DONATIENNE       A.R.C.H.      00 43 58  A1   3 : 13.646      707    

221 ROMEDENNE ANNE         A.R.C.H.      00 44 00  DA   4 : 13.636      706    

222 DENYS DAVID            ERSO          00 44 01  SE  88 : 13.631      705    

223 BAEKEN DAMIEN                        00 44 02  SE  89 : 13.626      703    

224 MOTTET CHRISTIAN       NAMUR         00 44 05  V1  65 : 13.61       702    

225 TAGLIARINO ISIDORE                   00 44 07  V1  66 : 13.6        701    

226 TEGAS GIOVANNI         N.A.C.        00 44 08  V1  67 : 13.595      700    

227 EDEBOUW PHILIPPE       METTET JC     00 44 10  V2  27 : 13.584      698    

228 PAUL NOEL                            00 44 11  SE  90 : 13.579      697    

229 MANACH DAVID                         00 44 13  SE  91 : 13.569      696    

230 RHALIOV MUKHAMED                     00 44 15  ES  21 : 13.559      694    

231 EVRARD JEAN PATRICK                  00 44 17  SE  92 : 13.549      693    

232 CORNELIS BRANDON                     00 44 19  JH  11 : 13.538      692    

233 SEYNAVE LUC            A.R.C.H.      00 44 19  V1  68 : 13.538      691    

234 FOULON ANDRE           A.R.C.H.      00 44 21  V1  69 : 13.528      689    

235 LARIVIERE JULIEN       ERSO          00 44 24  SE  93 : 13.513      688    

236 BONTEMS CHRISTOPHE                   00 44 25  SE  94 : 13.508      687    

237 DE CRUZ JEAN           JOG +         00 44 27  V2  28 : 13.498      687    

238 BLONDIAUX DANY         METTET JC     00 44 28  V2  29 : 13.493      685    

239 DESCAMPS LILIANE       MAUBEUGE MAR  00 44 30  A1   4 : 13.483      684    

240 DESCAMPS JOEL          MAUBEUGE MAR  00 44 32  V1  70 : 13.473      683    

241 COLIGNON CHARLES       RCN*          00 44 36  V1  71 : 13.452      681    

242 CAUSEUR ALAIN          MAUBEUGE      00 44 40  V1  72 : 13.432      680    

243 DENIS LAURENT                        00 44 42  SE  95 : 13.422      678    

244 HANOZIN ARNAUD                       00 44 44  SE  96 : 13.412      677     

245 BOUCHAT FABIAN                       00 44 46  SE  97 : 13.402      676    

246 CARIERE JULIEN                       00 44 49  SE  98 : 13.387      674    

247 DUCROCQ MARTIN         ERSO          00 44 53  ES  22 : 13.367      673    

248 TRIPNAUX AXEL                        00 44 55  JH  12 : 13.358      671    

249 SCAILLET VINCENT                     00 44 57  SE  99 : 13.348      670    

250 ZAKARI HAMA            CROIX ROUGE   00 45 00  SE 100 : 13.333      669    

251 MATHOT PATRICE         JC HAM/HEURE  00 45 02  V1  73 : 13.323      667    

252 TORMEN ALARIS                        00 45 04  ES  23 : 13.313      666    

253 DECOUX PATRICK                       00 45 05  V1  74 : 13.308      665    

254 NOEL GERARD            ARCH          00 45 06  V2  30 : 13.303      664    

255 LINTHOUT J CLAUDE                    00 45 09  V1  75 : 13.289      662    

256 NAZE PIERRE                          00 45 11  SE 101 : 13.279      661    

257 MONNAERS JEAN PHILIPP                00 45 12  V1  76 : 13.274      660    

258 LISON MARC             ERSO          00 45 14  V1  77 : 13.264      658    

259 SBRO SALVATORE         E.S.M.        00 45 15  V2  31 : 13.259      657    

260 COLLIN BERNARD         J.C.C.S.      00 45 17  V2  32 : 13.249      656    

261 ETIENNE JONATHAN       ERSO          00 45 17  SE 102 : 13.249      655    

262 LEMAIRE MICHEL         ERSO          00 45 18  V1  78 : 13.245      655    

263 DE BRYUNE FRANKY       J.C.C.S.      00 45 21  SE 103 : 13.23       653     

264 JANSSENS ALAIN         A.C.C.O.      00 45 24  V3   3 : 13.215      652    

265 GERARD DAMIEN                        00 45 32  JH  13 : 13.177      650    

266 DAFFE PHILIPPE         A.R.C.H.      00 45 36  V1  79 : 13.157      648    

267 KINET SERGE                          00 45 42  V1  80 : 13.129      646    

268 BOLHAAR HERMAN         ANDENNE       00 45 44  V2  33 : 13.119      645    

269 COLSON BENOIT          NAC           00 45 49  V1  81 : 13.095      643    

270 TRIPNAUX LOIC                        00 45 51  SE 104 : 13.086      642    

271 EDCIAT NATHALIE        N.A.C.        00 45 52  A1   5 : 13.081      641    

272 DUPONT ROBERT          GERPINNES     00 45 56  V2  34 : 13.062      639    

273 LOMBET NILS            A.R.C.H.      00 45 59  00  34 : 13.048      638    

274 VAN LAETHEM FREDERIC   FLEURUS ATHL  00 46 04  SE 105 : 13.024      636    

275 SILVERINS PHILIPPE                   00 46 07  SE 106 : 13.01       635    

276 CLARINVAL BENOIT       JCCS          00 46 08  V1  82 : 13.005      633    

277 RAGOUBI BOUJEMAA                     00 46 15  V2  35 : 12.972      631    

278 JARDON DIDIER                        00 46 20  V1  83 : 12.949      630    

279 BAEKEN EMMANUELLE      A.R.C.H.      00 46 22  DA   5 : 12.94       628    

280 ROUSSEAU FRANCIS       METTET JC     00 46 23  V1  84 : 12.935      627    

281 MURAILLE J BENOIT                    00 46 24  SE 107 : 12.931      626    

282 MONTREUIL BENOIT       A.R.C.H.      00 46 26  V1  85 : 12.921      625    

283 MALCOURANT CLAUDE                    00 46 28  V2  36 : 12.912      624    

284 DOERAN CHRISTIAN       ARCH          00 46 31  V3   4 : 12.898      622    

285 COLLARD JEAN LOUIS     CS DYLE       00 46 32  ES  24 : 12.893      621    

286 VASQUEZ LOPEZ EDMUNDO                00 46 35  JH  14 : 12.88       620    

287 DUCHENE DANY                         00 46 39  SE 108 : 12.861      619    

288 GOBBE-MAUDOUX SIMON    ERSO          00 46 41  ES  25 : 12.852      618    

289 BLANCKAERT NICOLAS                   00 46 44  JH  15 : 12.838      616    

290 DESTRES MICHAEL        J.A.C.O.      00 46 45  V2  37 : 12.834      615    

291 BIETTLOT JEAN          ERSO          00 46 48  V1  86 : 12.82       614    

292 VLAMINCK THIERRY       U.S.B.W.      00 46 50  SE 109 : 12.811      613    

293 SCHIETTEKATTE GHISLAI                00 46 51  A2   4 : 12.806      611    

294 GOOSSE RACHAID                       00 46 57  ES  26 : 12.779      610    

295 LAMARCHE ADRIEN                      00 46 59  SE 110 : 12.77       608    

296 TITEL BACH CHRISTOPHE  ERSO          00 47 01  ES  27 : 12.761      607    

297 STRUVAY SERGE          ERSO          00 47 03  V2  38 : 12.752      606    

298 HALIN BERTRAND         ACHENE        00 47 03  JH  16 : 12.752      605    

299 COUVREUR MARTINE       A.R.C.H.      00 47 05  A1   6 : 12.743      603    

300 BERTOLUTTI ARNAUD                    00 47 07  SE 111 : 12.734      602    

301 HENSEVAL ROSE MARIE    GERPINNES&CO  00 47 10  A2   5 : 12.72       601    

302 BOUVENCOURT PIERRE     N.A.C.        00 47 12  V1  87 : 12.711      599    

303 EVRARD ARNAUD          ERSO          00 47 14  SE 112 : 12.702      598    

304 LABAR FREDERIC         A.R.C.H.      00 47 18  SE 113 : 12.684      597    

305 MEURA LUDOVIC          ERSO          00 47 23  ES  28 : 12.662      595    

306 ROLLES KEVIN                         00 47 25  JH  17 : 12.653      594    

307 BEAUFAY LUC            RCN           00 47 26  V1  88 : 12.649      593    

308 KINT FREDERIC                        00 47 31  SE 114 : 12.627      591    

309 COENEGRACHT DENIS      ERSO          00 47 33  ES  29 : 12.618      590    

310 VAN HEDE THOMAS        ERSO          00 47 34  SE 115 : 12.613      588    

311 CHARLIER OLIVIER       ERSO          00 47 36  SE 116 : 12.605      587    

312 COUVREUR PIERRE        C.P.M.V.      00 47 44  V2  39 : 12.569      586    

313 DIEUDONNE RICHARD                    00 47 48  SE 117 : 12.552      585    

314 HEUCHON MURIELLE       MUPTEAM       00 47 50  A1   7 : 12.543      583    

315 DUJARDIN JEROME        ADETS POMPIE  00 47 52  JH  18 : 12.534      582    

316 HANOTEAUX RAYMOND      LA THURE      00 47 54  V2  40 : 12.526      581    

317 BUCHART ALBERT         JOG&NAT PRES  00 47 56  V2  41 : 12.517      580    

318 TAYMANS RAPHAEL        ERSO          00 47 58  ES  30 : 12.508      578    

319 CHEVALIER XAVIER                     00 48 03  V1  89 : 12.486      577    

320 GARNIER RENE           VICO          00 48 05  V3   5 : 12.478      575    

321 SIMON ALAIN            LA THURE      00 48 08  V2  42 : 12.465      574    

322 HOQUART BERNADETTE     GERPINNES&CO  00 48 10  A2   6 : 12.456      573    

323 MASSIN ROBERT          ERSO          00 48 11  V2  43 : 12.452      572    

324 NENNEN ALAIN                         00 48 13  V1  90 : 12.443      570    

325 LANNOY ERIC                          00 48 14  V1  91 : 12.439      569    

326 BEDORET VINCENT        WALCOURT      00 48 16  V1  92 : 12.43       568    

327 PARMENTIER ALAIN                     00 48 18  V2  44 : 12.422      567    

328 CUISENAIRE JEREMIE                   00 48 20  SE 118 : 12.413      565    

329 RATY CHRISTOPHE                      00 48 23  SE 119 : 12.4        564    

330 METZ CHRISTOPHE        J.T.R.R.      00 48 38  V1  93 : 12.337      561    

331 COUNARD TANGUY                       00 48 40  SE 120 : 12.328      560    

332 CORMAN BRUNO                         00 48 42  SE 121 : 12.32       559    

333 TRIGALLEZ OLIVIER      ERSO          00 48 44  SE 122 : 12.311      557    

334 TYTGAT INGRID          JC THIMEON    00 48 47  A2   7 : 12.299      556    

335 VERMEIREN ERIK         JACO          00 48 48  V1  94 : 12.295      555    

336 HALIN J JACQUES        ACHENE        00 48 50  V1  95 : 12.286      554    

337 THONON DOMINIQUE       GTERPINNES&C  00 48 57  A1   8 : 12.257      553    

338 ROLAND PIERRE HENRI                  00 48 59  SE 123 : 12.249      551    

339 TRIBOLET VIANNEY                     00 49 01  JH  19 : 12.24       550    

340 TRIBOLET JEAN MARC                   00 49 02  V1  96 : 12.236      549    

341 PAULUS BENOIT          RCN           00 49 04  SE 124 : 12.228      548    

342 MICHAUX J FRANCOIS                   00 49 06  SE 125 : 12.219      546     

343 DELAIVE JEROME                       00 49 14  SE 126 : 12.186      544    

344 KEMPINAIRE SAMUEL                    00 49 15  SE 127 : 12.182      543    

345 DERAVET CORALIE                      00 49 17  00 127 : 12.174      542    

346 LEDUC CHRISTOPHE                     00 49 26  SE 128 : 12.137      540    

347 LUTGEN CAROLINE                      00 49 27  JD   1 : 12.133      539    

