JOGGING DES MONTS (17/05/2007)

 

 

CATEGORIE A de 7 à 10 Km/h    CATEGORIE B de 11 à 13 Km/h    CATEGORIE C de 14 à 16 Km/h

 


 

CATEGORIE A de 7 à 10 Km/h

 

 

  distance: 10,374 KM                              
clas. DOS. Nom1 Nom2 Moyenne Cat. tpside tps réalisé hensec mensec sec convtps Vitesse  diff absolu zz min sec
        en km/h 7 à 10   en h,mmss         réalisée          
1 26 Lechat Lydie Robette Justine 9 A 4149,6 1,0906 3600 540 6 4146 9,00781476 3,6 3,6 - 0 3,6
2 9 Beugnier Yvan Cornil Michel 8,6969 A 4294,21978 1,1127 3600 660 27 4287 8,71154654 7,21977946 7,21977946 - 0 7,21977946
3 63 Nicaise Eric Belle Pierre_Etienne 9,74 A 3834,33265 1,0402 3600 240 2 3842 9,72056221 -7,66735113 7,66735113 + 0 7,66735113
4 14 Schamp Thierry Schamp Anne 9,4 A 3973,02128 1,0603 3600 360 3 3963 9,42376987 10,0212766 10,0212766 - 0 10,0212766
5 71 Thonon Robert Kayibanda Grégoire 10 A 3734,64 1,0204 3600 120 4 3724 10,0285714 10,64 10,64 - 0 10,64
6 65 Lecomte Benoit Lecomte Charline 9,3 A 4015,74194 1,0638 3600 360 38 3998 9,34127064 17,7419355 17,7419355 - 0 17,7419355
7 29 Torfs Christine Boulanger Guy 9,5 A 3931,2 1,0512 3600 300 12 3912 9,54662577 19,2 19,2 - 0 19,2
8 53 Tilmant Véronique Maucourant Mélanie 8,2 A 4554,43902 1,1615 3600 960 15 4575 8,16314754 -20,5609756 20,5609756 + 0 20,5609756
9 68 Majcher Thaddée Vandermeers Joceline 9,27 A 4028,73786 1,0733 3600 420 33 4053 9,21450777 -24,2621359 24,2621359 + 0 24,2621359
10 70 Huel Brigitte Mahy Olivier 9,335 A 4000,68559 1,0615 3600 360 15 3975 9,39532075 25,6855919 25,6855919 - 0 25,6855919
11 12 Cavagnoli Cécile Hubeaux Anne 9,1 A 4104 1,0851 3600 480 51 4131 9,04052288 -27 27 + 0 27
12 34 Renquet Didier Frans Patricia 10,647 A 3507,69231 0,5919 0 3540 19 3559 10,4935094 -51,3076923 51,3076923 + 0 51,3076923
13 47 Hector Alain Michaux Philippe 11,8 A 3164,94915 0,5338 0 3180 38 3218 11,6054692 -53,0508475 53,0508475 + 0 53,0508475
14 11 Goffin Jean Chantry Béatrice 10,7 A 3490,31776 0,5905 0 3540 5 3545 10,5349506 -54,682243 54,682243 + 0 54,682243
15 54 Bouckaert Joceline Vandeput Serge 9 A 4149,6 1,1007 3600 600 7 4207 8,87720466 -57,4 57,4 + 0 57,4
16 33 Bayot Gilbert Lefevre Philppe 9,75 A 3830,4 1,0232 3600 120 32 3752 9,95373134 78,4 78,4 - 1 18,4
17 28 Lechat Damien  Lechat Manon 10,3 A 3625,86408 0,5907 0 3540 7 3547 10,5290104 78,8640777 78,8640777 - 1 18,8640777
18 32 Demonté Nina Demonté Pierre 9 A 4149,6 1,1044 3600 600 44 4244 8,7998115 -94,4 94,4 + 1 34,4
19 52 Maes Justine Maes Luc 9,2 A 4059,3913 1,0604 3600 360 4 3964 9,42139253 95,3913043 95,3913043 - 1 35,3913043
20 46 Holemans Jean_Claude Legros François 8,7 A 4292,68966 1,093 3600 540 30 4170 8,95597122 122,689655 122,689655 - 2 2,68965517
21 4 Gobert Odette Rose Madeleine 9,255 A 4035,26742 1,0921 3600 540 21 4161 8,97534247 -125,732577 125,732577 + 2 5,73257699
22 23 Iacovelli Michel Castrignano Donato 10,1 A 3697,66337 1,0405 3600 240 5 3845 9,71297789 -147,336634 147,336634 + 2 27,3366337
23 66 Dimitri demoulin Lechat Michel 10,5 A 3556,8 0,5649 0 3360 49 3409 10,9552361 147,8 147,8 - 2 27,8
24 42 Colonval Alain Colonval Adrien 9,875 A 3781,91392 1,0034 3600 0 34 3634 10,27694 147,913924 147,913924 - 2 27,9139241
25 41 Naglieri Alice Colonval Marie 9 A 4149,6 1,0624 3600 360 24 3984 9,37409639 165,6 165,6 - 2 45,6
26 10 Maes Véronique Culot Anne 8,65 A 4317,50289 1,1451 3600 840 51 4491 8,31583166 -173,49711 173,49711 + 2 53,4971098
27 6 Roquet-Gravy Pierre Paul Brichard Huguette 8,922 A 4185,87761 1,124 3600 720 40 4360 8,56568807 -174,122394 174,122394 + 2 54,1223941
28 55 Santa Lo bue Lechat Anne_Marie 9,15 A 4081,57377 1,1107 3600 660 7 4267 8,75237872 -185,42623 185,42623 + 3 5,42622951
29 40 Scaillet Marion Colonval Camille 8 A 4668,3 1,1442 3600 840 42 4482 8,33253012 186,3 186,3 - 3 6,3
30 67 Druite X 9 A 4149,6 1,1238 3600 720 38 4358 8,56961909 -208,4 208,4 + 3 28,4
31 18 Mathot Louis Legros Zélie 10 A 3734,64 0,5845 0 3480 45 3525 10,5947234 209,64 209,64 - 3 29,64
32 39 Pennant Nathalie Champagne Christian 8,15 A 4582,38037 1,125 3600 720 50 4370 8,54608696 212,380368 212,380368 - 3 32,3803681
33 1 Cauchy Eric Leenders Véronique 10,333 A 3614,28433 0,5635 0 3360 35 3395 11,0004124 219,284332 219,284332 - 3 39,2843318
34 61 Martin Fabrice Thonon Dominique 10,3 A 3625,86408 0,5642 0 3360 42 3402 10,9777778 223,864078 223,864078 - 3 43,8640777
35 69 Vanderberken Olivier Vanderberken Marine 9,22 A 4050,58568 1,0335 3600 180 35 3815 9,7893578 235,585683 235,585683 - 3 55,5856833
36 44 Tahir Anouk Tahir Martin 9,214 A 4053,22336 1,1157 3600 660 57 4317 8,65100764 -263,776644 263,776644 + 4 23,7766442
37 16 Triffaux Laurence et Léo Dujacquier Grégory 8,65 A 4317,50289 1,0732 3600 420 32 4052 9,21678184 265,50289 265,50289 - 4 25,5028902
38 15 Collard Yves Collard Louis 8,62 A 4332,529 1,0729 3600 420 29 4049 9,22361077 283,529002 283,529002 - 4 43,5290023
39 13 Laminne Catherine Gillain Bernard 9,25 A 4037,44865 1,021 3600 120 10 3730 10,0124397 307,448649 307,448649 - 5 7,44864865
40 7 Dogot Ernest Ligot Jacques 10,8 A 3458 1,0304 3600 180 4 3784 9,86955603 -326 326 + 5 26
41 58 Casagrande Luis Gevart Antoine 9,936 A 3758,69565 1,0846 3600 480 46 4126 9,05147843 -367,304348 367,304348 + 6 7,30434783
42 62 Horé Elisa Horé François 8,5 A 4393,69412 1,0657 3600 360 57 4017 9,29708738 376,694118 376,694118 - 6 16,6941176
43 60 Hennaux Annette Fourny Michèle 9 A 4149,6 1,1549 3600 900 49 4549 8,20980435 -399,4 399,4 + 6 39,4
44 57 Danckaert Guillaume Danckaert Serge 8,5 A 4393,69412 1,062 3600 360 20 3980 9,38351759 413,694118 413,694118 - 6 53,6941176
45 22 Lepage Christine Germeaux Pierre 8,5 A 4393,69412 1,203 3600 1200 30 4830 7,73217391 -436,305882 436,305882 + 7 16,3058824
46 43 Scaillet Carl Scaillet Thomas 10 A 3734,64 0,5333 0 3180 33 3213 11,6235294 521,64 521,64 - 8 41,64
47 48 Piron Lucette Godart Brigitte 8,5 A 4393,69412 1,2255 3600 1320 55 4975 7,50681407 -581,305882 581,305882 + 9 41,3058824
48 20 Marique Luc Marique Jérôme 10 A 3734,64 0,5148 0 3060 48 3108 12,0162162 626,64 626,64 - 10 26,64
49 25 Berny Karl Baudeaux Guy 9,5 A 3931,2 1,1644 3600 960 44 4604 8,11172893 -672,8 672,8 + 11 12,8
50 19 Lefevre Thierry Laurent Catherine 9 A 4149,6 0,5636 0 3360 36 3396 10,9971731 753,6 753,6 - 12 33,6
51 64 Herson Stéphane Colette Laurence 10,97 A 3404,41203 0 0 0 0 0 #DIV/0! 3404,41203 3404,41203 - 56 44,4120328
52 5 Roquet-Gravy Charlotte Roquet-Gravy Sacha 9,042 A 4130,32515 0 0 0 0 0 #DIV/0! 4130,32515 4130,32515 - 68 50,3251493
53         A #DIV/0!   0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 

 


 

CATEGORIE B de 11 à 13 Km/h

 

 

  distance: 10,374 KM                              
clas. DOSSARD Nom1 Nom2 Moyenne Cat. tpside tps réalisé hensec mensec sec convtps Vitesse  diff absolu zz min sec
        en km/h     en h,mmss         réalisée          
1 38 Degelan Bertrand Lanis Alain 13,5 B 2766,4 0,4617 0 2760 17 2777 13,4484696 -10,6 10,6 + 0 10,6
2 37 Wetz Michel Dumont Jean_Claude 11 B 3395,12727 0,5656 0 3360 56 3416 10,9327869 -20,8727273 20,8727273 + 0 20,8727273
3 31 Dupont Robert Clément Anne 12 B 3112,2 0,5218 0 3120 18 3138 11,9013384 -25,8 25,8 + 0 25,8
4 45 Kabylinski Anna Querriaux Francis 11 B 3395,12727 0,5609 0 3360 9 3369 11,0853072 26,1272727 26,1272727 - 0 26,1272727
5 2 Derbaudrenghien Alexandre Renard Pierre_Louis 11 B 3395,12727 0,553 0 3300 30 3330 11,2151351 65,1272727 65,1272727 - 1 5,12727273
6 27 Mellaerts Lisiane Lowie Olivier 12,7 B 2940,66142 0,4701 0 2820 1 2821 13,2387097 119,661417 119,661417 - 1 59,6614173
7 36 Lefevre Michel Dessy Jean_Louis 11 B 3395,12727 0,5415 0 3240 15 3255 11,4735484 140,127273 140,127273 - 2 20,1272727
8 49 Blondiaux Yannick Poty Francis 13,2 B 2829,27273 0,5314 0 3180 14 3194 11,6926738 -364,727273 364,727273 + 6 4,72727273
9 8 Deneufbourg Bernard Dupont Chantal 12,1 B 3086,47934 0,5815 0 3480 15 3495 10,6856652 -408,520661 408,520661 + 6 48,5206612
10 24 Michaux Lisa Michaux Stéphane 12,5 B 2987,712 0,423 0 2520 30 2550 14,6456471 437,712 437,712 - 7 17,712
11 56 Danaux Jordan Van Den Bergh Andry 12 B 3112,2 1,0214 3600 120 14 3734 10,001714 -621,8 621,8 + 10 21,8
12         B #DIV/0!   0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 

 


 

CATEGORIE C de 14 à 16 Km/h

 

 

  distance: 10,374 KM                              
clas. DOSSARD Nom1 Nom2 Moyenne Cat. tpside tps réalisé hensec mensec sec convtps Vitesse  diff absolu zz min sec
        en km/h     en h,mmss         réalisée          
1 59 Mathot Antoine Mathot Patrice 15 C 2489,76 0,4146 0 2460 46 2506 14,9027933 -16,24 16,24 + 0 16,24
2 50 Lebrun Xavier Martens François 15,6 C 2394 0,3932 0 2340 32 2372 15,744688 22 22 - 0 22
3 51 Melon Marcel Martens Catherine 14,1 C 2648,68085 0,4327 0 2580 27 2607 14,3254315 41,6808511 41,6808511 - 0 41,6808511
4 21 Maryns Samuel Maryns Loïc 15 C 2489,76 0,403 0 2400 30 2430 15,3688889 59,76 59,76 - 0 59,76
5 30 Boulanger Julien Boulanger Joël 14 C 2667,6 0,4325 0 2580 25 2605 14,3364299 62,6 62,6 - 1 2,6
6 17 Van den Eynde Yvan Tahir Gil 14,3 C 2611,63636 0,4529 0 2700 29 2729 13,6850128 -117,363636 117,363636 + 1 57,3636364
7 35 Lefevre Thomas Vanstichel Quentin 14 C 2667,6 0,4124 0 2460 24 2484 15,0347826 183,6 183,6 - 3 3,6
8         C #DIV/0!   0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!